品牌 | TOYO/东洋机械 | 产地类别 | 国产 |
---|
应用领域 | 食品,农业,能源,电子,汽车 | | |
一、设备基本参数
型号:DY-2010
运动行程(X、Y、Z轴mm):200×100
工作台尺寸(mm): 356×256
玻璃台尺寸(mm): 250×150
外形尺寸(L×W×Hmm): 650×450×930
工作距离:90mm
变焦物镜: 0.7X~4.5X可连续变倍之高精密结构光学物镜
视频总倍率:0.5X镜筒标配(20X~115X) 1X镜筒(30X~225X)(可根据客户要求选配)
操作方式:手动移动平台(可选配旋转台)
二.手动精密光学影像仪产品配置表
序 号 | 品 名 | 规格/品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 仪器机身 | 采用大理石底座,立柱、工作台,机器不生锈 | 台 | 1 | 济南青 |
2 | CCD | 高分辨率彩色CCD1/3〞(SONY芯片) | 个 | 1 | SONY |
3 | 镜头 | 镜头0.7-4.5*50=225倍 连续变倍 | 个 | 1 | 桂光 |
4 | 光栅尺 | 高精度光栅尺,分辩率0.005mm | 条 | 2 | 长春 |
5 | 传动 | 中国台湾精密无牙螺杆 | 条 | 3 | 上银 |
6 | 精准测量软件 | 专业精准3D手动测量软件 | 套 | 1 | 自主 |
7 | 导轨 | 研磨级别交叉滚珠导轨 | 组 | 3 | 上银 |
8 | 软件加密 | CD 定制 | 个 | 1 | 定制 |
9 | 光学校正片 | CD 定制 | 块 | 1 | 定制 |
10 | 视频采集卡 | 10moons SDK-2000 | 块 | 1 | 定制 |
11 | 数据采集卡 | 232数据盒 | 个 | 1 | 定制 |
12 | 探针 | 英国雷尼绍(选配) | 套 | 1 | 定制 |
三、手动精密光学影像仪产品特点
一、硬件: |
1 | 全采用大理石底座,立柱、工作台。稳定性好,结构刚性强,机器不生锈 |
2 | X,Y独立运动,减少机械误差,保证X、Y水平运动精度; |
3 | 大理石工作台,平面度好,硬度好,不易划伤,经久耐用;使用寿命长 |
4 | 工作台X、Y向垂直度高,保证坐标测量精度达3+L/150即使工件没有摆正也可达到很高的测量精度; |
5 | Z轴升降采用平衡锤结构,保证Z轴升降平稳而且手感一致; |
6 | 单轴线性补偿精度达3+L/200,非线性补偿达2+L/250(国内最高); |
7 | 一体式机台支架,使操作更加方便,符合人体工学; |
二、软件:(3D) |
1 | 软件有类似EXCEL报表功能。测量数据可与EXCEL数据无缝连接 |
2 | 根据报表数据可以直接进行SPC数据分析,自动计算CA,CP,CPK,MAX,MIN,RANGE,AVG,STD等关键参数。 |
3 | 在影像测量行业引入了亚像素测量功能,对测量者没有任何专业要求。相对同行产品,为使用者节省3/5至少的测量时间,极大的提升了测量效率。 |
4 | 能自动测量点,线,圆,弧,可以测量各种复杂图形包括曲线。 |
5 | 可测量平面上的任何几何尺寸(角度、直径、半径、点到线的距离、两圆的偏心、两点间距等 |
l